Estamos a fazer o nosso melhor para oferecer produtos de melhor qualidade a preços mais baixos.
Hera +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NCR |
| Número do modelo: | 009-0018839 0090018839 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel de camada |
| Tempo de entrega: | 2 a 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 10000+ estoques e 100000+ capacidade |
| Usado em: | Caixa eletrônico | País de origem: | China |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Peças de manutenção para reparo de ATM | Apoiar: | Suporte técnico disponível |
| Quantidade mínima: | 1 unidade | Durabilidade: | Alto |
| Amostra: | disponível | Função: | Manutenção e Reparação de ATMs |
| Suporte a idiomas: | Inglês e Francês e Espanhol e Árabe | Tipo de negócio: | Fábrica |
| Método de envio: | Por Expresso/por mar/por via aérea | Nome do produto: | Componentes ATM |
| Status do estoque: | Em estoque | Embalagem: | caixa de papelão |
| Uso: | Partes de substituição para caixas eletrónicos | Qualidade: | boa qualidade |
| Peso: | Varia por componente | Experiência do setor: | 12 anos |
| Condicional: | novo original | ||
| Destacar: | Aquecedor de caixa NCR ATM,Caldeira de segurança vertical de 240 V,Aquecedor Neltec de 120 W |
||
Podemos fornecer a maioria das peças de modelos de máquinas de caixas eletrônicos de venda quente como abaixo:
| Modelos ATM da NCR | NCR 6687 6683 6622 6625 6626 6627 6634 6635 6636 |
| Modelos de caixas eletrônicos Wincor | Wincor 1500 2050 4060 280 285 8050 |
| Modelos de caixas eletrônicos Diebold | Diebold 562 569 367 368 DN100 DN150 DN200 DN250 DN400 DN450 DN470 |
| Condições | Novo original, novo genérico, renovado, usado |
| Linha de produtos | Cassete ATM, teclados ATM EPP, engrenagens ATM, leitor de cartões ATM, cintos ATM, eixos ATM, quadros de controlo ATM, núcleo PC ATM, fonte de alimentação ATM, câmara ATM, módulos ATM, etc. |
| 009-0007847 | 445-0725392 | 445-0668696 | 445-0616023 |
| 009-0007894 | 445-0728233 | 445-0668825 | 445-0616448 |
| 009-0007913 | 445-0735508 | 445-0669480 | 445-0616887 |
| 009-0007941 | 445-0737531 | 445-0669517 | 445-0618501 |
| 009-0007951 | 445-0737837 | 445-0669518 | 445-0618789 |
| 009-0007972 | 445-0742336 | 445-0670170 | 445-0618859 |
| 009-0008121 | 445-0742336 | 445-0671255 | 445-0619300 |
| 009-0008254 | 497-0451319 | 445-0671257 | 445-0624367 |
| 009-0008257 | 497-0454026 | 445-0671356 | 445-0624805 |
| 009-0008258 | 4970475399 | 445-0672121 | 445-0624806 |
| 009-0008262 | 497-0475399 | 445-0672123 | 4450625844 |
| 009-0008436 | 509-0009296 | 445-0672124 | 445-0627457 |
![]()
Pessoa de Contato: Ivy Zheng
Telefone: +0086-18138781425