| Marca: | Shenjiang |
| Número do modelo: | UPI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | negothiative |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel de camada |
| Condições de pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
Pequim Chuanglong fabrica UPI ATM Machine / Cardless ATM Machine, Pequim Chaunglong é o maior fornecedor de caixas eletrônicos da China.Partes de pagamentos de retalhoPara comprar peças de caixas eletrônicos, entre em contato com a Ivy noIvy@atmpart.netou WhatsApp em+86 181-3878-1425.
| Nome da parte |
UPI-Caixa automáticaÉ um serviço de Saque de Dinheiro Interoperável sem Cartão (ICCW) que facilita os clientes do banco participante que estão a viver emUPI |
| Marca da parte | Personalizado |
| Condições de pagamento | Transferência bancária, Western Union, Paypal, |
| Condição | Novos originais, originais usados, renovados, novos genéricos |
| Tempo de execução | 1 dia depende da qualidade e quantidade encomendada |
| Garantia | 90 dias |
Produto relacionado
| 009-0035910 | Copo de sucção azul / Copo de vácuo NCR |
| 009-0007105 | Filtro de ar NCR 66xx |
| 445-0756047 | |
| 445-0612449 | |
| 445-0612652 | NCR S1 Bomba de vácuo Assy |
| 445-0721538 | |
| 445-0751323 | NCR S2 bomba de vácuo Assy |
| 445-0742711 | S1 Completa o equipamento |
| 445-0754811 | S1 Quadro de controlo |
| 445-0749062 | |
| 445-0751703 | |
| 445-0757206 | S2 Quadro de controlo |
| 445-0753508 | Modulo SNT S2 |
| 445-0782430 | S2 FA Assi de carro |
| 445-0769742 | S2 RA Assi de carro |
| 445-0750856 | S1 cassete de rejeição |
| 445-0689215 | Caixa de notas S1 |
| 445-0756691 | Cassete de rejeição S2 (NCR 6623) |
| 445-0765157 | Leitor de cartões NCR 6622/23/27/82 |
| 445-0704480 | |
| 445-0724621 | |
| 009-0030205 | Impressora térmica de recibos |
| 009-0020624 | |
| 445-0731632 | Montagem da bomba de motor NCR S2 |
| 009-0019382 | Cinturão de transporte inferior |
| 009-0019383 | Cinturão de transporte superior |
| 009-0023836 | NID Cinturão de transporte traseiro |
| 009-0012947 | Cinturão - Sincrono (3MR-234-06) - LVDT |
| 445-0669518 | Cinturão - TRANSMASTER (3MR-375-09) |
| 445-0669517 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 009-0027487 | Fonte de alimentação Modo de interrupção 600W + 24V |
| 009-0022055 | Fornecimento de energia 355W |
| 009-0022358 | |
| 445-0728164 | S1 Módulo de dupla escolha |
| 445-0644124 | |
| 445-0736378 | S1 ASSY R/A PRESENTADOR Longo |
| 445-0688274 | |
| 445-0714197 | NCR S1 FA apresentador ASSY |
| 445-0719852 | |
| 009-0023875 | Instalação de aquecimento 400 W |
| 5056006150596 | SSD Lexsar NS100 -Origin Storage Inception TLC830 Pro Series 512GB 2.5in SATA III 3D TLC SSD 6Gb/s |
| 445-0745408 | EPP 3 USB INTERNATIONAL |
| 445-0783508 | EPP 4 S teclado internacional |
| 445-0777408 | |
| 445-0736562 | S2 Módulo de alinhamento de contas do dispensador (BAM) |
| 445-0715779 | Tabela de controlo TRP USB - Reunião superior do PCB do hub USB universal |
| 445-0741608 | |
| 445-0755714 | |
| 445-0761948 | |
| 445-0592112 | NCR S1 Seleção de linha Braço inclui 1 anel para S1 |
| 445-0756284 | NCR S2 Seleção de linha |
| 009-0007844 | Conector T NCR |
| 445-0646519 | Cinturão de transporte plano TOP 266,7 mm |
| 445-0646520 | Faixa plana 169,6 mm |
| 445-0646521 | Transporte LVDT cintura BOT |
| 009-0026357 | Cinturão de borracha síncrono |
| 009-0026360 | Cinturão síncrono 330 mm |
| 445-0667278 | Segmento NCR DRIVE |
| 445-0587791 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 445-0633963 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 445-0630722 | Garrafa dupla 24T / 48T |
| 445-0630747 | Garrafa de engrenagem 48T / 5 largura |
| 445-0633190 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 445-0587806 | Engrenagem NCR 36T |
| 445-0587795 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de ensaio e um equipamento de ensaio. |
| 445-0667934 | Equipamento de transmissão: |
| 445-0609571 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de controlo de desempenho. |
| 445-0616448 | PULLEY-24T |
| 445-0638120 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de engrenagem. |
| 445-0643781 | PULLEY-16T |
| 445-0645767 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de controlo de velocidades. |
| 445-0646454 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática de transmissão automática. |
| 445-0653071 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de transmissão automática. |
| 445-0658226 | Equipamento de transmissão: |
| 445-0611654 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 445-0587796 | Equipamento de engrenagem 42/18T |
| 445-0587808 | GER-IDLER 36T-12W Branco |
| 445-0632941 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 445-0587809 | Equipamento de transmissão: |
| 445-0632942 | GERAÇÃO 35 DRIVE |
| 445-0663062-1 | Montura do obturador NCR 66X2 |
| 009-0032556 | BRM Escrow Left Side Tape Reel |
| 009-0032555 | BRM Escrow Central Tape Reel Superior Inferior |
| 1750058042-49-4 | CMD-V4 cabo plano de pinça |
| 1750109641 | Unidade de extração dupla MDMS CMD-V4 |
| 1750109615 | Unidade de extração dupla CMD-V4 |
| 1750306595 | O eixo de extracção CMD-V4 A. |
| 1750109659 | Módulo de empilhadeira CMD com rejeição única |
| 1750053977 | Mecanismo de transporte de fixação CMD-V4 |
| 1750105679 | CMD Controller II USB assd. com cobertura |
| 1750157286 | Obturador 8x CMD FL |
| 1750042248 | Wincor de Motor Assy |
| 1750263469 | Fornecimento de energia Procash CMD III |
| 1750235434 | Eletrônicos de console |
| 1750173205 | Leitor de cartões CHD padrão V2CU |
| 1750053977-4 | Cmd-V4 roda-gigante de guiamento da pinça |
| 1750042089 | RH amarelo |
| 1750042090 | LH amarelo |
| 1750035762 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 1750042248-1 | Pulley metálico - Wincor de Motor Assy |
| 1750188524 | Estação de alinhamento 3 CCDM |
| 1750065961 | Caixa de controlo CCDM de cabo 5,3 m |
| 1750155446 | Controlador CCDM III B - amplificador assd. |
| 1750102014 | CCDM Dispensador electrónico VM3 MB |
| 1750101953 | CCDM VM3 de detecção de metais |
| 1750053766 | Painel do operador do CCDM |
| 1750075555 | CCDM empilhador SK21.2 |
| 1750147241 | Alimentação central CCDM II |
| 1750188523 | Chassis 2 CCDM assd. |
| 1750086849 | Transporte de distância 2 CCDM |
| 1750108278 | Consolidação de fundos próprios |
| 1750297483 | módulo do dispensador VM4 |
| 1750163970 | MB_CCDM_DCDC |
| 1750097826 | Manual MICR 2 CCDM |
| 1750160690 | Alimentação CMD-CCDM |
| 1750187030 | CCDM de transporte de rejeição |
| 1750079781 | Rocker CCDM VM2 assd. |
| 1750078879 | interruptor de segurança CCDM empilhador SK 21.2 |
| 1750108280 | Obturador 3 CCDM |
| 1750154867 | LINE-XSA em numerário |
| 1750256247 | TP27 (P1+M1+H1) Impressora de recibos de 80 mm |
| 1750239621 | Output_transport_2040_FL |
| 1750147868 | CTM de electrónica especial |
| 1750109646 | caixa de cassete CMD-V4 |
| 1750176606 | Sensor de vidro 15" (C2040/2070) |
| 1750350682 | |
| 1750295079 | 15" Openframe Std, MS G150XTN06.8/CVD |
| 1750333100 | |
| 1750041251 | Cinturão plano |
| 1750303473 | |
| 1750057879 | O CMD SR muda de rabo. |
| 1750044235 | Cabo FPC Eeprom |
| 1750053060 | Extensão MDMS de placa flexível |
| 1750022592 | Cinturão de sincronização Z196 |
| 1750065105 | Estação de alinhamento CCDM |
| 1750101952 | transporte de distância VM 3 |
| 1750074657 | Tabela de detecção de metais CCDM VM3 |
| 1750173205-29 | V2CU4155 Controlador de leitores de cartões V2CU |
| 1750041952 | V Módulo 26T Engrenagem |
| 1750041950 | V Modulo 17T Engrenagem |
| 1750041951 | V Módulo 25T Engrenagem |
| 1750055614 | CCDM Dispenser módulo de cabo 2pcs conjuntos (29mm 24mm) |
| 445-0737514 | Seleção de linha Assy S1 |
| 009-0028944 | Controlador-Ecrã táctil primário Pcap 15 TT |
| 009-0029342 | Controlador-Touchscreen primário Pcap 19 Cantilever |
| 445-0761250 | ENH Motor do obturador inferior RH 6623 |
| 445-0762587 | Retalho Assy- ângulo inferior |
| 445-0760274 | Obturador I2C - Assy de nível superior |
| 445-0760275 | 12C Obturador |
| 009-0030100 | Motor passo-a-passo 7,5 graus |
| 009-0023519 | Motor passo a passo 7,5 6623 |
| 445-0763990 | FA Assy de carro |
| 009-0030991 | Circuito flexível S2 Carrinha Umbilical 515 Long |
| 445-0689219 | PCB-Pick I/F Duplo |
| 445-0769935 | Parte de serviço - placa-mãe Estoril (Intel Haswell) |
| 445-0759168 | Bracket Assy-Display 15 polegadas Slim Top |
| 445-0781772 | HLA-Touchscreen 15 polegadas com privacidade |
| 009-0026396 | Cinturão SNT (0090026396) |
| 009-0026459 | Cinturão SNT (0090026459) |
| 009-0031093 | Cinturão SNT (0090031093) |
| 009-0029305 | Motor/cinturão de bomba |
| 009-0031094 | Cinturão síncrono 135T FHT-3x6 mm |
| 009-0031091 | Cinturão síncrono (54T FHT-3x 5mm) |
| 009-0031092 | Cinturão síncrono (64T FHT 3x3mm) |
| 009-0023835 | Cinturão de transporte preto |
| 998-0235677 | Rodas |
| 998-0235074 | Rodas - Alimentos |
| 009-0027113 | 8x16x5mm Rolamento de flanco largo |
| 009-0030199 | BRM Assemblagem de PCB de centralização |
| 009-0028273 | Fonte de alimentação 600 W + 24 V |
| 445-0729870 | Engrenagem 14T 32DP 7W |
| 445-0755148 | Sensor de vácuo PCB asssy |
| 445-0752915 | PSU Intel com Heartbeat PCB Assembly |
| 009-0028643 | Circuito flexível |
| 009-0028642 | Circuito flexível Circuito 10 |
| 009-0022832 (em inglês) | Segurança de bloqueio para UL |
| 445-0765192 | SNT Desvio de deslizamento moldado |
| 445-0743832 | Armadilha de potência LVDS |
| 009-0029343 | Montura de cabo USB com ecrã táctil 0,75 m |
| 445-0750855 | Tubos pneumáticos 6,0 mm O.D 70,0 mm LONGO |
| 009-0027931 | Conector de vácuo 90D (conjunto de tubo de inserção) |
| 445-0616193 | Arnês de selecção |
| 445-0747035 | Arnês SNT |
| 445-0733349 | S2 Arneses do módulo Pick |
| 445-0755915 | Reunião do conjunto de sensores |
| 445-0693308 | Bin-purge latchfast adulterado Assy |
| 445-0769844 | SNT Assy do eixo de accionamento |
| 445-0751775 | S2 Fecho de cassete |
| 445-0756222 | S2 CASSETTE HLA não TI |
| 445-0756691 | S2 PURGE BIN ASSEMBLY |
| 445-0764902 | Interface do carro - AC dianteiro |
| 009-0032220 | S2 Conjunto flexível do carro |
| 445-0764619 | Purge Bin Latch |
| 009-0022199 | 3/2 válvula de solenoide |
| 445-0756499 | MFR do PCB do obturador Assy (TOP) |
| 445-0672389 | 1=1 Sensor Assy LVTD |
| 497-0502339 | DDR3 4GB |
| CM8064601481957 | Intel Core i3-4350T |
| 445-0733539 | Cic Posição do carro Flex Cir |
| 445-0729366 | S2 Cam Cic Sensor Assy |
| 445-0746108 | Assy Recycler Shutter |
| 009-0028982 | Bloco Nemo IC |
| 009-0026375 | Cinturão síncrono (MR-399-06) |
| 009-0029699 | 136T FHT-3 Faixa de cronometragem |
| 445-0775830 | S2 G-Whell Assy do eixo |
| 445-0752738 | Quad cic-pcb assy |
| 445-0775815 | Dupla escolha asssy |
| 445-0767287 | Interface flexível -F/A |
| 207040197002 | Impressora de recibos térmicos ((TRP-006R) |
| 715050470 | Cinturão de tempo ((40S3M452) |
| 715050466 | Cinturão de tempo ((40S3M147) |
| 715050474 | Cinturão de tempo ((S3M-720-10) |
| 708030524 | Sensor de posição fotoelétrico (SIS-PT16) |
| 301010829 | CRM9250N CONTROL BOARD superior |
| 301010828002 | CRM9250N painel de controlo principal |
| 301010339 | NV POWER BOARD |
| 502015338 | Link Transpoter Componentes Direitos |
| 502015334 | Link Transpoter Componentes esquerdo |
| 502014487 | - O que é isso? |
| 301010396 | Painel de controlo da UI |
| 301010116 | O quadro de controlo superior ((FOR CRM9250) |
| 301010117 | O quadro de controlo principal (POR CRM9250) |
| 1011903 | O quadro de controlo superior ((FOR CRM9250) |
| 301011904001 | O quadro de controlo principal (POR CRM9250) |
| 502017563002 | O VNU (HNV010/MDT+HEC/RK3399) |
| 215030338 | MON-1901 |
| 205011004001 | Equipamento de detecção e detecção de partículas |
| 208010276 | Fonte de alimentação (PSU-3203) |
| 502014463 | Alimentação de notas (CDM8240N) |
| 301011988 | CDM8240N Painel de controlo principal (GD) |
| 714110044 | EPDM CASH PICK-UP GUM WHEEL |
| 301011753 | TECNOLOGIA DE ACQUISIÇÃO DE TELAS PCBA |
| 604011013 | Volte para trás 8-20.3-15.5 |
| 604011011 | Rodas de borracha de eixo de aceleração |
| 717011042 | Rolamentos revestidos de borracha ((5-16-5 HS60) |
| 717010027 | Apresentação do sistema de controlo de desempenho |
| 717040005 | A partir do momento em que o dispositivo é instalado, o sistema deve ser equipado com um sistema de regulação de pressão. |
| 602011918 | Montagem de solda |
| 726012048 | Para os veículos com motor de pistão, o número de cilindros deve ser igual ou superior a: |
| 715050443 | Cinturão síncrono-80S2M292 |
| 715050444 | Cinturão síncrono-80S2M248 |
| 719010479 | Primavera de compressão |
| 726012052 | S2M26 roda-galinha síncrona (todos os flancos) |
| 726012053 | S2M26 Placa de flange |
| 726012054 | S2M35 polies síncronas (todas as flanges) |
| 502014591 | S2M26 conjunto de poleia síncrona acionada |
| 726012057 | S2M26 Placa de flange de roda acionada |
| 723010424 | Cinturão síncrono-80S2M248 |
| 502014517 | Equipamento de rolamento S3M22 de dentadura Z26 |
| 502014518 | S3M22 GEAR |
| 726012050002 | Equipamento Z26M1B5 |
| 726021497 | Nota de empilhamento da correia redonda d1_8D45 |
| 726021522 | Cinturão redondo D2D55 |
| 726021496 | Nota de empilhamento da correia redonda d2D67 |
| 715050440 | Cinturão de tempo (80S2M160) |
| 715050433 | Cinturão síncrono 80S3M297 |
| 715050436 | Cinturão síncrono-80S3M210 |
| 715010476 | Cinturão plano (10-JLU5-793-0.65) |
| 715010035 | Cinturão plano (SE-N-SMV1/10X282X0,65) |
| 715010569 | Cinturão plano -8-JLU5-300-0.65 |
| 715010091 | Cinturão plano SMV1-8X235X0.65 |
| 715010088 | O número de veículos deve ser o seguinte: |
| 715010471 | Cinturão plano (10-JLU5-154-0.65) |
| 715010095 | Cinturão plano, SE-N-SMV1-8X352X0.65 |
| 719020509001 | Primavera do eixo flutuante inferior. |
| 717010047 | com rolamento 6-12-4 |
| 719020506 | Primavera de tensão na saída |
| 715050441 | Cinturão síncrono-80S2M796 |
| 715050445 | Cinturão síncrono-80S2M900 |
| 715050442 | Cinturão síncrono-80S2M500 |
| 715050446 | Cinturão síncrono-80S2M402 |
| 721011015 | Prisma de reflexão 16mm-D8 |
| 721010017 | Prisma de reflexão 16 mm-D5 |
| 727020422 | Rodamento de óleo 051004 (flanca) |
| 727020424 | Rolamento de óleo 081404 (flange) |
| 727020423 | Revestimento de óleo 06-12-4F |
| 717010036 | A partir do momento em que o motor é ligado a um eixo de transmissão, o eixo de transmissão deve ser igual ou superior a 0,8 m/s2. |
| 717010007 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
| 727020420 | RECAMBRAMENTO 061204 (COM ÓLEO) |
| 726013679 | Roda plana-08-14-04 |
| 715020007 | Cinturão síncrono 80S3M351 |
| 726012436 | Para os veículos com motor de pistão, o número de cilindros deve ser igual ou superior a: |
| 714050034 | Reboque M0.8Z20D5T04 |
| 714050035 | Reboque M0.8Z30D6T04 |
| 402020912 | Arneses de fiação para módulo de transporte |
| 401016244 | CDM8240N CABLO DE ESPEÇO DE CURRÊNCIA EDDY |
| 711030504 | Motor DC sem escovas /57BL120L2-6 |
| 8517620009 | Modem 4g/3g |
| 8507208008 | Batareka (superior) |
| 504139-013 | Lenta de folha com revestimento de prata |
| 961210000 | Lenta de folha com revestimento dourado |
Sobre nós
![]()