Hera +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fujitsu |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 4970466825 497-0466825 KD03234-C520 KD03234-C540 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de papelão |
| Tempo de entrega: | 1-5 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram/Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Garantia: | 90 dias | Doença: | Novo original/ Original renovado/ Novo genérico/ usado |
|---|---|---|---|
| Nome: | Cassete de Moeda de Peças Atm Cassete Fujitsu Cash Kd03300-c700-01 Modelo Banco Atm Machine Reciclag | Tempo de espera: | 1-5 dias |
| Serviço pós-venda fornecido: | Serviço online, serviço video | Remessa: | UPS/TNT de DHL/Federal Express |
| Status de estoque: | Em estoque | Quantidade mínima: | 1 peça |
| Embalagem: | caixa | P/n: | 4970466825 497-0466825 KD03234-C520 KD03234-C540 |
| Destacar: | Cassete de dinheiro Fujitsu F53,4970466825 |
||
Quadro de jogos e soluções de máquinas de caixa Máquina de resgate de bilhetes Fujitsu F53 Caixa Cassete F56 Dispensador de contas Quadro POS Cassete 4970466825 497-0466825 KD03234-C520 KD03234-C540
Reparação de caixas eletrônicos Peças de caixas eletrônicos Peças de moeda Caixa de caixa Fujitsu Caixa de caixa Kd03300-c700-01 Modelo Banco Caixa eletrônica máquina reciclagem caixa de caixa
KD03234-C520 Fujitsu F53 F56 Caixa Cassete.O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro da taxa de juro.
Especificação do produto
| Nome do produto | ATM Peças Moeda Fujitsu Caixa Cassete Fujitsu Cassete F53 F56 Dispensador de contas em dinheiro Sem fechadura para quiosque POS Banco ATM Máquina de reciclagem Máquina de varejo Caixa Cash CASSETTE Caixa |
| P/N | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro da taxa de juro. |
| MOQ | 1 PCS |
| Condição | Novo original/ Novo género/ Refurbished |
| Garantia | 3 meses |
| Prazo de entrega | 1-5 dias após o pagamento |
| Embalagem | Interior com saco de plástico, exterior com cartão |
| Pagamento | T/T, Alibaba, Western Union, PayPal |
As peças semelhantes que podemos fornecer são as seguintes:
| P/N | Descrição |
| 01750044878 1750044878 | Tabela de distribuição 4x com cobertura |
| 01750083160 1750083160 | EPC P4 CPU dissipador de calor/ventilador (Weisan) |
| 01750177464 1750177464 | Definição de risco |
| 01750179130 1750179130 | aquecedor 245W/230V com ventilador 230V |
| 01750179134 1750179134 | aquecedor 390W/230V com ventilador 230V |
| 6369307317 6369307317 | FAN de aquecimento KH-4925 230V |
| 4949007817 4949007817 | FAN de aquecimento KH-4940 230V |
| 01750235000 1750235000 | Teclado V7 EPP RUS BR |
| 01750159454 1750159454 | teclado V6 EPP RUS CES |
| 01750169942 1750169942 | Caixa LCD de 15 polegadas AUO |
As partes de um caixote automático incluem:
![]()
O que podemos fornecer:
1Partes de máquinas automáticas, incluindo NCR, Wincor, Diebold, NMD, Hyosung, ect.
2Peças sobressalentes: fonte de alimentação, placa de computador, impressora, leitor de cartões, LCD, EPP, cassete, cinto, rolo, eixo...
3Serviços de manutenção
4Tempo de entrega curto: a maioria das peças está em estoque
5Testes rigorosos dos produtos
| 1 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção deve ser alterado para o seguinte número de unidades de produção: | Filtro do gabinete |
| 2 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | A unidade de energia - RG7 |
| 3 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | Unidade de controlo principal (CORE2 DUO) |
| 4 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos aéreos a que se refere o artigo 5.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 965/2012 será alterado em conformidade com o artigo 6.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 965/2012. | BRM UNIDADE BAIXO |
| 5 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | BRM UNITURA SUPERIOR ((Sem RU) |
| 6 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de óleo de coco deve ser de 0,5% em relação à taxa de produção de óleo de coco. | BRM BUCKET |
| 7 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de óleo de coco deve ser de 0,5% em relação ao ano anterior. | O valor da garantia é igual ou superior a 50% do valor da garantia |
| 8 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | BRM TRANSPORT M UNIT |
| 9 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | BRM RECYCLE CASSETTE (em inglês) |
| 10 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | BRM F CASSETTE |
| 11 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | BRM R CASSETTE |
| 12 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Unidade de reconhecimento BRM |
| 13 | BCC-00003 | Rolo de borracha de balde RG7 |
| 14 | BCC-00006 | RG7 Equipamento de guia de prensa/piscina |
| 15 | BCC-PB4238-1121P001 | Capacidade de produção de água |
| 16 | 6040W000020 | Guia de dinheiro 6040w 22 |
| 17 | 6040W000027 | Máscara Han |
| 18 | 6040W000028 | Guia da piscina |
| 19 | 6040W000012 | Cabeça de impressora |
| 20 | BCC-00009 | RG7 Guia de transporte superior |
| 21 | 60402000023 | Sensor de curto-circuito fotoelétrico |
| 22 | BCC-PB4222-5014P001 | Bloco de contacto do IC CRW |
| 23 | 998-0235689 | Cabeça de leitura de cartões |
| 24 | 0000002 | RG7 Peças pretas |
| 25 | 0000003 | RG7 Bill verifique partes pretas |
| 26 | BCC-00008 | RG7 Guia inferior do balde |
| 27 | 6040W000016 | 27T Engrenagem para módulo de depósito |
| 28 | 6040W000019 | Dispositivos de rolamento de 24 T 8*14*4 |
| 29 | 6040W0000118 | RG7 Escrow out |
| 30 | 6040W0000119 | RG7 Unidade de balde |
Pessoa de Contato: Ivy Zheng
Telefone: +0086-18138781425